Bearbeiten von „Termiten“
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Warnung: Du bist nicht angemeldet. Deine IP-Adresse wird bei Bearbeitungen öffentlich sichtbar. Melde dich an oder erstelle ein Benutzerkonto, damit Bearbeitungen deinem Benutzernamen zugeordnet werden.
Die Bearbeitung kann rückgängig gemacht werden. Bitte prüfe den Vergleich unten, um sicherzustellen, dass du dies tun möchtest, und speichere dann unten deine Änderungen, um die Bearbeitung rückgängig zu machen.
Aktuelle Version | Dein Text | ||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | '''Termiten''' | ||
+ | |||
[[bild:Termites_polymorphism.jpg|thumb]] | [[bild:Termites_polymorphism.jpg|thumb]] | ||
+ | Auch wenn das keine Ameisen sind, so wird in den Ameisenforen immer wieder mal das Thema aufgegriffen: Kann man Termiten halten? | ||
− | + | Die Antwort ist klar: Ja! | |
− | '' | + | |
− | + | Wie meistens kommt danach ein '''ABER''', und wie immer muss man differenzieren, z.B. nach den Arten bzw. Familien oder Unterfamilien. | |
==Systematik== | ==Systematik== | ||
Zeile 34: | Zeile 37: | ||
− | Eine '''Gegenpublikation''' erschien im selben Jahr, in der die Forderung nach Beibehaltung des bisherigen | + | Eine '''Gegenpublikation''' erschien im selben Jahr, in der die Forderung nach Beibehaltung des bisherigen Systema ausgesprochen wird: N. Lo, M. S Engel, S. Cameron, C. A Nalepa, G. Tokuda, D. Grimaldi, O. Kitade, K. Krishna, K.-D. Klass, K. Maekawa, T. Miura, and G. J Thompson 2007: ''Save Isoptera: A comment on Inward et al''. – Biology Letters 3:562-563. |
http://rsbl.royalsocietypublishing.org/content/3/5/562.full | http://rsbl.royalsocietypublishing.org/content/3/5/562.full | ||
Zeile 92: | Zeile 95: | ||
[[Bild:Termiten-Soldat.jpg]] | [[Bild:Termiten-Soldat.jpg]] | ||
− | |||
Ein Termiten-Soldat (unbestimmt) | Ein Termiten-Soldat (unbestimmt) | ||
[[Bild:Termite Fühler engl Wikip.jpg]] | [[Bild:Termite Fühler engl Wikip.jpg]] | ||
− | |||
Eine Termite, bei der sehr gut die "perlschnurartigen" Antennen sichtbar sind. Aus der engl. Wikipedia. | Eine Termite, bei der sehr gut die "perlschnurartigen" Antennen sichtbar sind. Aus der engl. Wikipedia. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Literaturhinweise== | ==Literaturhinweise== | ||
Zeile 108: | Zeile 105: | ||
Wichtige Review-Artikel: | Wichtige Review-Artikel: | ||
*Judith Korb 2008: Termites, hemimetabolous diploid white ants? - Frontiers in Zoology 2008, 5:15 doi 10.1186/1742-9994-5-15; [http://www.biologie.uni-osnabrueck.de/Verhaltensbiologie/Korb/pdf/Korb%202008_Front%20Zool_white%20ants%202008.pdf hier] frei verfügbar | *Judith Korb 2008: Termites, hemimetabolous diploid white ants? - Frontiers in Zoology 2008, 5:15 doi 10.1186/1742-9994-5-15; [http://www.biologie.uni-osnabrueck.de/Verhaltensbiologie/Korb/pdf/Korb%202008_Front%20Zool_white%20ants%202008.pdf hier] frei verfügbar | ||
− | + | *Korb J (2007) Termites. Current Biology 17: R995-999; [http://www.biologie.uni-osnabrueck.de/Verhaltensbiologie/Korb/pdf/Korb_Curr%20Biol_Primer%20termites%202007.pdf hier] frei verfügbar | |
− | *Korb J (2007) Termites. Current Biology 17: R995-999; [http://www.biologie.uni-osnabrueck.de/Verhaltensbiologie/Korb/pdf/Korb_Curr%20Biol_Primer%20termites%202007.pdf hier] frei verfügbar | ||
− | |||
− | |||
==Weblinks== | ==Weblinks== | ||
Zeile 117: | Zeile 111: | ||
*Zum Raubzug der Ameisen in diesem Film (''[[Pachycondyla analis]]''–Gruppe) sind hier Informationen zu finden: http://idw-online.de/pages/de/news81075 | *Zum Raubzug der Ameisen in diesem Film (''[[Pachycondyla analis]]''–Gruppe) sind hier Informationen zu finden: http://idw-online.de/pages/de/news81075 | ||
*Bilder geflügelter Geschlechtstiere von Reticulitermes flavipes: http://oregonwild.blogspot.com/2010/03/termites-in-air-reticulitermes-flavipes.html | *Bilder geflügelter Geschlechtstiere von Reticulitermes flavipes: http://oregonwild.blogspot.com/2010/03/termites-in-air-reticulitermes-flavipes.html | ||
− | |||
− |